



| Rouge | 37,5 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Mareuil rouge | 9.00 | 13.00 |
| Saumur Champigny AOC « Domaine Filliatreau » | 11.00 | 18.50 |
| Menetou Salon AOC « Château Maupas » | 11.50 | 19.50 |
| Côtes de Bourg cuvée Evidence bleu 2004 50cl | 16.50 | 22.00 |
| Côtes de Bourg Cuvée Evidence rouge 2004 | - | 26.00 |
| Côtes de Bourg « Château Guionne cuvée Renaissance 2004 » | - | 35.00 |
| Rosé | 37,5 cl | 75 cl |
| Mareuil rosé | 9.00 | 14.00 |
| Bordeaux Clairet Pont du mouron | - | 14.00 |
| Château Guionne Cuvée Charlotte 2010 | - | 17.00 |
| Blanc | 37,5 cl | 75 cl |
| Mareuil blanc | 9.00 | 14.00 |
| Muscadet Sèvre et Maine « Château la Plessière » | 9.50 | 13.50 |
| Sancerre « Domaine de la Mercy-Dieu » | 13.00 | 21.00 |
| Champagne | 37,5 cl | 75 cl |
| Victor Lejeune Brut | - | 40.00 |
| Eau, Jus, Soda et Bière | Bouteille | |
|---|---|---|
| San Pellegrino. 50cl | 2.00 | |
| San Pellegrino. 100cl | 4.00 | |
| Eau de Vittel. 100cl | 2.50 | |
| Coca-Cola, Orangina. 33 cl | 2.50 | |
| Jus : Orange, Raisin, Banane, Ananas. 25 cl | 2.50 | |
| Kronembourg. Bouteille. 25 cl | 2.50 | |
| Digestif | 5 cl | |
| Crème de cassis ou mûre | 5.00 | |
| Cointreau, Peppermint | 5.00 | |
| Poire Williams, Calvados | 5.00 | |
| Cognac VDQS petites fines campagne | 5.00 | |
| Cognac XO | 7.00 | |
| Boissons Chaudes | ||
| Expresso Petite Tasse | 1.50 | |
| Double Expresso | 2.50 | |
| Thé ou infusion | 2.00 | |

Faites votre choix :
La carte n'est pas servie le dimanche midi et les jours fériés.
PRIX NETS

Ouvert du JEUDI au DIMANCHE LE MIDI,
et le VENDREDI et le SAMEDI SOIR.
(Possibilité d'ouverture tous les jours pour les groupes à partir de 15 personnes.)
Réservez par téléphone au 05.46.27.85.59
par email: la.pommerie@wanadoo.fr
ou réservez en ligne